OBRAS REALIZADAS
OBRAS DE REPARACION RUTA E-41 Y RUTA 60-CH, PROVINCIA DE SAN FELIPE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Mallas para control de desprendimiento de taludes |
6.270 |
m2 |
|
Mallas para sostenimiento de taludes |
6.880 |
m2 |
||
Reperfilado de taludes |
11.0145 |
m3 |
||
Excavacion en TCN |
17.261 |
m3 |
||
Excavacion en roca |
1.776 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Junio 2010 |
|||
Fecha de término | Noviembre 2010 |
|||
2010 EMERGENCIA CONSERVACION VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE PETORCA, V REGION | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Mallas para control de desprendimiento de taludes |
6.270 |
m2 |
|
Rejas para contencion de derrumbes |
1.150 |
m2 |
||
Reperfilado de taludes |
2.530 |
m2 |
||
Excavacion en TCN |
10.256 |
m2 |
||
Excavacion en roca |
3.824 |
m2 |
||
Fecha de Inicio | Junio 2010 |
|||
Fecha de término | Noviembre 2010 |
|||
OBRAS DE EMERGENCIA RUTA M-50, KM. 2,650 AL 15,247; CAUQUENES - CHANCO - CONSTITUCION, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Bacheo Profundo |
1.847 |
m2 |
|
Recapado Asfaltico e=0,10 |
50 |
m3 |
||
Terraplenes |
517 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Marzo 2010 |
|||
Fecha de término | Julio 2010 |
|||
CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL, REGION DEL MAULE 2008, PUENTE PEOVISORIO EL YACAL, VARIANTE EL YACAL, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Pilotes Preexcavados |
120 |
m3 |
|
Vigas Pretensadas hormigón L=35 m. |
6 |
un |
||
Terraplenes |
8.400 |
m3 |
||
Enrocado de Proteccion |
6.120 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Mayo 2010 |
|||
Fecha de Término | Mayo 2011 |
|||
MEJORAMIENTO RUTA N-532, SECTOR CRUCE PUYARAL - PUENTE EL ALA, TRAMO DM. 0,000 - DM. 8408,97, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGION DEL BIO BIO | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas | |||
Caracterísiticas | Terraplenes | 72.429 |
m3 |
|
Excavacion en TCN | 51.662 |
m3 |
||
Sub-base Granular CBR >40% | 13.187 |
m3 |
||
Base Granular CBR >= 80% | 14.626 |
m3 |
||
Concreto Asfaltico de Rodadura | 4.890 |
m3 |
||
Base Asfaltica en Caliente de Graduacion Gruesa | 4.273 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Mayo 2010 | |||
Fecha de Término | Junio 2011 | |||
REPARACION OBRAS VIALES SISMO 2010 DE RUTA 66 - VARIOS TRAMOS, KM. 41,510 AL KM. 70,900; COMUNA DE LAS CABRAS, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGION DE O'HIGGINS | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Formacion y Compatacion de Terraplenes |
12.000 |
m3 |
|
Preparacion de la Subrasante |
62.678 |
m3 |
||
Concreto Asfaltico de Rodadura |
5.099 |
m3 |
||
Base Granular Chancada CBR >= 80% |
10.028 |
m3 |
||
Remocion de Pavimentos Asfalticos |
72.846 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Abril 2010 |
|||
Fecha de Término | Febrero 2011 |
|||
CONSERVACION RUTA T-120 LAS VENTANAS - RESERVA NACIONAL VALDIVIA - MORRO GONZALO, PROVINCIA DE VALDIVIA DE VALDIVIA Y DEL RANCO, REGION DE LOS RIOS, TRAMO I: RUTA T-120 LAS VENTANAS, KM. 26 - PUENTE LA PIEDRA | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Excavacion TCN |
25.000 |
m3 |
|
Recebo de Carpeta Granulares |
12.339 |
m3 |
||
Recebo de Carpeta Granulares con material chancado |
8.534 |
m3 |
||
Excavacion en Roca |
3.150 |
m3 |
||
Reconstruccion de la Plataforma |
15.400 |
m3 |
||
Fecha de Inicio | Abril 2010 |
|||
Fecha de Término | Mayo 2011 |
|||
CONSERVACION RUTA M-890, SECTOR CAUQUENES - CAYURRANQUIL, TRAMO DM. 4,00 - DM. 24,00, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Terraplenes | 8.301 | m3 |
|
Excavacion en TCN | 25.771 | m3 |
||
Excavacion de corte en roca | 2.849 | m3 |
||
Recebo de carpeta granular | 17.207 | m3 |
||
Fecha de Inicio | Marzo 2010 |
|||
Fecha de Término | Agosto 2010 |
|||
REPARACION DE EMERGENCIA BY PASS CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Bacheo Profundo | 1.231 | m2 |
|
Bacheo Superficial | 1.354 | m2 |
||
Concreto Asfaltico de Rodadura | 217 | m3 |
||
Fecha de Inicio | Marzo 2010 | |||
Fecha de Término | Julio 2010 | |||
MEJORAMIENTO RUTA L-375, SECTOR PANIMAVIDA - RARI (CODIGO BIP 20.189.392-0), SECTOR PANIMAVIDA - RARI, TRAMOS KM. 0,000 AL KM. 1.291,7, COMUNA DE COLBUN, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Terraplenes | 1.937 | m3 | |
Excavación en TCN | 401 | m3 | ||
Base Granular CBR >= 40% | 1.887 | m3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 8.284 | m2 | ||
Fecha de Inicio | Enero 2010 | |||
Fecha de Término | Mayo 2010 | |||
REPOSICION PAVIMENTO RUTA 45 CRUCE LONGITUDINAL (SOCOS), OVALLE, SECTOR LA CHIMBA, DM. 26.700,00 A DM. 32.000,00 Y DM. 33.140,00 A DM. 34.269,24, PROVINCIA DE LIMARI, REGION DE COQUIMBO |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Característica | Terraplenes | 81.540 | m3 | |
Excavación en TCN | 19.415 | m3 | ||
Binder asfaltico | 4.738 | m3 | ||
Concreto Asfaltico de Rodadura | 4.351 | m3 | ||
Subbase Granular, CBR > 40% | 14.343 | m3 | ||
Base Granular, CBR > 80% | 16.525 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Diciembre 2009 | |||
Fecha de Término | Febrero 2011 | |||
MEJORAMIENTO RUTA T-720, SECTOR LAS VENTANAS LOS TRACTORES, TRAMO DM. 0,000 - DM. 10.054,293 Y DM. 0,0000 - DM. 0.314,622 (VARIANTE), COMUNA DE LA UNION, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGION DE LOS RIOS |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Excav. De Corte en TCN | 85.146 | m3 | |
Formacion y Compactacion de Terraplenes | 116.107 | m3 | ||
Preparación de la Subrasante | 133.702 | m2 | ||
Hormigon Grado H-20 | 371 | m3 | ||
Hormigon Grado H-30 | 381 | m3 | ||
Acero para Armadura A63-42H | 183.686 | kg | ||
Cunetas de Hormigon | 3.152 | m | ||
Revestimientos de Fosos y Contrafosos | 1.216 | m3 | ||
Hormigon Grado H-30 SM | 2.474 | m3 | ||
Vigas Potensadas de Longitud L=36 m | 8 | Nº | ||
Subbase Granular, CBR >= 40% | 18.649 | m3 | ||
Base Granular, CBR >= 80% | 18.668 | m3 | ||
Concreto Asfaltico de Rodadura | 9.099 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Octubre 2009 | |||
Fecha de Término | Enero 2011 | |||
CONSERVACION VARIOS CAMINOS PROVINCIA DE CAUQUENES ( FONDO COMPENSACION ), PROVINCIA DE CAUQUENES , REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Terraplenes | 2.449 | m3 | |
Cunetas de Hormigón | 3.295 | m | ||
Sello Tipo Tratamiento Superficial Simple Elastomérico | 57.599 | m2 | ||
Base Granular, CBR >= 100%, Chancado >= 50% | 6.211 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Julio 2009 | |||
Fecha de Término | Enero 2010 | |||
CONSERVACION DE LA RED COMUNAL Y CAMINO BASICO E-253, PROVINCIA DE PETORCA | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Base Granular, Graduación Cerrada, CBR >= 120% | 682 | m3 | |
Concreto Asfáltico de Rodadura | 324 | m3 | ||
Demarcación del Pavimento, Linea Lateral Continua | 52 | km | ||
Sello Tipo Tratamiento Superficial Simple | 89.500 | m2 | ||
Fecha de Inicio | Agosto 2009 | |||
Fecha de Término | Diciembre 2009 | |||
MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A COLBUN, KM. 0,0 AL KM. 2,2, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | ||||
Mandante |
|
|||
Características | Formación y Compactación de Terraplenes | 3.305 | m3 | |
Base Granular CBR >= 100% | 3.472 | m3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 15.900 | m2 | ||
Fecha de Inicio | Agosto 2009 | |||
Fecha de Término | Enero 2010 | |||
CONSTRUCCION VARIANTE C - 46 FREIRINA, PROVINCIA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Excavación de escarpe | 48.234 | m3 | |
Excavación de corte en TCN | 347.758 | m3 | ||
Excavación de corte en roca | 170.460 | m3 | ||
Formacion y compactación de Terraplenes | 547.836 | m3 | ||
Base granular CBR >= 100% | 30.396 | m3 | ||
Cape seal | 121.582 | m2 | ||
Hormigón grado H-30 | 1.366 | m3 | ||
Acero para armadura A63-42H | 301.979 | kg | ||
Barreras metálicas simple de doble onda | 8.101 | m | ||
Hormigón H-30/SM | 1.364 | m3 | ||
Vigas pretensadas hormigón | 9 | Nº | ||
Fecha de Inicio | Marzo 2009 | |||
Fecha de Término | Mayo 2010 | |||
CONSERVACION CAMINO BASICO CONSERVACION PERIODICA CAMINO TABOLGUEN - LA ALDEA; CODIGO 67D820; TRAMO KM. 3,0 AL KM. 8,4, PROVINCIA DE CAUQUENES , REGION DEL MAULE |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Publicas |
|||
Características | Terraplenes | 1.908 | m3 | |
Hormigón Simple Grado H-30 | 43 | m3 | ||
Preparación de la Subrasante | 25.683 | m2 | ||
Recebo de Carpeta Granular con Adición de Estabilizador | 2.966 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Diciembre 2009 | |||
Fecha de Término | Marzo 2010 | |||
MEJORAMIENTO RUTA K-175, SECTOR TRES ESQUINAS LAS TRANCAS, TRAMO: DM. 8.320 A DM. 25.735, COMUNA DE MOLINA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Terraplenes | 1.908 | m3 | |
Hormigón Simple Grado H-30 | 43 | m3 | ||
Preparación de la Subrasante | 25.683 | m2 | ||
Recebo de Carpeta Granular con Adición de Estabilizador | 2.966 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Diciembre 2009 | |||
Fecha de Término | Marzo 2010 | |||
MEJORAMIENTO RUTA K-175, SECTOR TRES ESQUINAS LAS TRANCAS, TRAMO: DM. 8.320 A DM. 25.735, COMUNA DE MOLINA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas |
|||
Características | Terraplenes | 1.908 | m3 | |
Hormigón Simple Grado H-30 | 43 | m3 | ||
Preparación de la Subrasante | 25.683 | m2 | ||
Recebo de Carpeta Granular con Adición de Estabilizador | 2.966 | m3 | ||
Fecha de Inicio | Diciembre 2009 | |||
Fecha de Término | Marzo 2010 | |||
MEJORAMIENTO RUTA K-175, SECTOR TRES ESQUINAS LAS TRANCAS, TRAMO: DM. 8.320 A DM. 25.735, COMUNA DE MOLINA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas | |||
Características | Excavación de Escarpe | 37.368 | m3 | |
Excavación de Corte en T.C.N. | 24.368 | m3 | ||
Formación y Compactación de Terraplenes | 196.259 | m3 | ||
Subbase Granular CBR >= 50% | 41.487 | m3 | ||
Base Granular CBR >= 100% | 40.517 | m3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 175.266 | m2 | ||
Tubos Circulares de Hormigón Simple D=0,60 m | 624 | m | ||
Revestimiento de Fosos y Contrafosos | 2.125 | m3 | ||
Cercos de Alambre de Púas | 33.705 | m | ||
Confección y Col. de Vigas Pret. >= 25,00 y menor a 30 m | 3 | Nº | ||
Fecha de Inicio | Diciembre 2008 | |||
Fecha de Término | Enero 2011 | |||
MEJORAMIENTO DE BY PASS PARA LA CIUDAD DE SALAMANCA, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 4,600, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGION DE COQUIMBO |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas | |||
Características | Formación y Compactación de Terraplenes | 3.721 | m3 | |
Base Granular, CBR > 80% | 2.378 | m3 | ||
Concreto Asfáltico de Rodadura | 1.060 | m3 | ||
Aceras de Hormigón, Tipo 1 | 528 | m2 | ||
Soleras Tipo "A" | 3.550 | m | ||
Fecha de Inicio | Septiembre 2008 | |||
Fecha de Término | Abril 2009 | |||
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION BY PASS ILLAPEL, SECTOR CRUCE RUTA D-85 (LOS VILOS - ILLAPEL), CRUCE RUTA D-81 (ILLAPEL - SALAMANCA), TRAMO DM. 0,00 - DM. 4.054,74, COMUNA DE ILLAPEL, PROVINCIA DE CHOAPA, REGION DE COQUIMBO | ||||
Mandante | Minera Los Pelambres | |||
Características | Excavación de Corte en TCN | 61.776 | m3 | |
Formacion y Compactacion de Terraplenes | 60.298 | m3 | ||
Enrocados de Proteccion | 5.890 | m3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 40.438 | m2 | ||
Pavimentos de Hormigon Cemento Hidraulico | 380 | m3 | ||
Hormigon H-30 | 319,00 | m3 | ||
Acero para Armadura | 25.774 | km | ||
Pilotes Preexcavados In Situ | 225 | m3 | ||
Vigas Pretensadas L=30 mt | 15 | Und | ||
Fecha de Inicio | Septiembre 2008 | |||
Fecha de Término | Septiembre 2009 | |||
MEJORAMIENTO RUTA I-20 LOS MAITENES - LA ESTRELLA, KM. 0,000 AL KM. 18,631,39, COMUNA DE LA ESTRELLA, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, SEXTA REGION | ||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas. | |||
Características | Excavación de Corte en TCN | 58.370 | m3 | |
Formacion y Compactacion de Terraplenes | 79.091 | m3 | ||
Subbase Granular CBR >= 40 % | 30.319 | m3 | ||
Base Granular CBR >= 100 % | 38.542 | m3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 165.407 | m2 | ||
Soleras con Zarpa de Hormigón | 3.460,00 | m | ||
Cunetas de Hormigón | 3.530,00 | m | ||
Barreras Metálicas Simples de Doble Onda | 2.995 | m | ||
Fecha de Inicio | Julio 2008 | |||
Fecha de Término | Diciembre 2009 | |||
MEJORAMIENTO RUTA V-46, SECTOR CRUCE V-650-LA PASADA, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS |
||||
Mandante | Ministerio de Obras Públicas | |||
Características | Excavación de Corte en TCN | 51.305 | M3 | |
Formación y Compactación de Terraplenes | 64.395 | M3 | ||
Subbase Granular CBR >= 40 % | 26.576 | M3 | ||
Base Granular | 30.981 | M3 | ||
Tratamiento Superficial Doble | 191.452 | M2 | ||
Hormigón H-30 | 510,07 | M3 | ||
Tubos B.P.A.R. H-5 D = 0,60 m. | 616,00 | m | ||
Tubos B.P.A.R. H-5 D = 0,80 m. | 256 | m | ||
Tubos B.P.A.R. H-5 D = 1,00 m. | 197,00 | m | ||
Cunetas de Hormigón | 5.347,00 | m | ||
Fecha de Inicio | Abril 2008 | |||
Fecha de Término | Julio 2010 | |||